INTC
Intel
vs SMA20+8.8%
vs SMA50+4.7%
vs SMA200+36.3%
結構分數🔒
OI Quadrant🔒
IV / VRP🔒
DT Option Desk
數據截至:2026-09-11 美股收盤 · 32 檔
免費看市場位置,Premium 看完整市場結構。
今日市場環境(VIX 波動率)
13.05
目前市場隱含波動率相對近期偏低,整體波動環境較平靜。個股結構仍需獨立閱讀。
數據來源:2026-09-11 收盤 · 一年 IV 排位第 12
排位第 12=今日 VIX 只高於過去一年約 12% 的收盤(數字愈低=相對該年愈平靜)。只是市場大環境,不是交易訊號。
| 指標 | SMA20 | SMA50 | SMA200 |
|---|---|---|---|
| 站上均線比例 | 18/32 | 21/32 | 28/32 |
| 偏離度中位數(Dist%) | +0.22% | +3.25% | +11.70% |
這 32 隻股票目前相對均線站在哪裡?
可多選 · 同一列為「或」· 跨列為「且」
GOOGL 為公開示範列。其餘標的在免費層顯示均線位置。
| 12 | GOOGLAlphabet | 338.50 | 中性 | -0.7% | -2.4% | +0.6% | -11.4% | +18.2% | 28.6 | Clear | 觀望 | LEAPS |
| 1 | QCOMQualcomm | 181.97 | 偏強 | +9.5% | +8.4% | +9.3% | Premium | 45.4 | Clear | |||
| 2 | INTCIntel | 102.94 | 偏強 | +8.8% | +4.7% | +36.3% | Premium | 59.3 | Clear | |||
| 3 | ARMArm Holdings | 264.79 | 偏強 | +5.4% | -0.9% | +29.6% | Premium | 64.0 | Clear | |||
| 4 | AMDAdvanced Micro Devices | 516.13 | 偏強 | +7.1% | +3.9% | +48.8% | Premium | 49.2 | Clear | |||
| 5 | CRMSalesforce | 247.72 | 偏強 | +7.4% | +24.7% | +23.6% | Premium | 37.8 | Clear | |||
| 6 | MRVLMarvell | 236.10 | 偏強 | +3.7% | +8.9% | +52.6% | Premium | 64.0 | Clear | |||
| 7 | AAPLApple | 332.27 | 偏強 | +4.9% | +4.5% | +16.8% | Premium | 24.5 | Clear | |||
| 8 | METAMeta Platforms | 648.03 | 過熱 | +10.5% | +7.8% | +4.1% | Premium | 36.6 | Clear | |||
| 9 | TSMTSMC | 433.24 | 偏強 | +2.7% | +3.4% | +15.5% | Premium | 33.1 | Clear | |||
| 10 | CATCaterpillar | 818.57 | 中性 | +0.2% | -4.3% | +5.4% | Premium | 34.0 | Clear | |||
| 11 | AMZNAmazon | 256.78 | 中性 | -0.8% | +0.6% | +7.1% | Premium | 30.2 | Clear | |||
| 13 | KLACKLA | 180.64 | 中性 | -1.7% | -8.9% | +4.7% | Premium | 52.2 | Clear | |||
| 14 | NFLXNetflix | 77.40 | 偏弱 | -2.6% | +2.2% | -10.3% | Premium | 34.6 | Clear | |||
| 15 | NOWServiceNow | 132.53 | 中性 | -0.1% | +10.9% | +12.3% | Premium | 51.8 | Clear | |||
| 16 | TSLATesla | 365.44 | 偏強 | +2.9% | +3.1% | -8.4% | Premium | 39.4 | Clear | |||
| 17 | GSGoldman Sachs | 1,029.18 | 中性 | +0.1% | -1.1% | +9.0% | Premium | 34.4 | Clear | |||
| 18 | MSFTMicrosoft | 495.63 | 中性 | +0.3% | +9.4% | +15.4% | Premium | 24.5 | Clear | |||
| 19 | PLTRPalantir | 167.23 | 偏弱 | -4.7% | +8.6% | +10.4% | Premium | 46.4 | Clear | |||
| 20 | AVGOBroadcom | 361.99 | 中性 | -1.5% | -5.5% | -2.0% | Premium | 34.0 | Clear | |||
| 21 | HOODRobinhood | 112.57 | 偏強 | +5.1% | +8.8% | +18.3% | Premium | 59.9 | Clear | |||
| 22 | AMATApplied Materials | 456.49 | 偏弱 | -4.0% | -11.6% | +11.1% | Premium | 51.3 | Clear | |||
| 23 | MUMicron | 975.26 | 中性 | +1.3% | +5.0% | +56.8% | Premium | 59.0 | Clear | |||
| 24 | NVDANVIDIA | 218.29 | 中性 | -0.8% | +2.8% | +10.8% | Premium | 31.8 | Clear | |||
| 25 | SNOWSnowflake | 328.99 | 中性 | +0.4% | +8.4% | +49.1% | Premium | 45.4 | Clear | |||
| 26 | LRCXLam Research | 298.22 | 偏弱 | -3.9% | -5.1% | +13.0% | Premium | 56.1 | Clear | |||
| 27 | CRWDCrowdStrike | 206.74 | 中性 | -0.4% | +2.0% | +43.5% | Premium | 51.1 | Clear | |||
| 28 | ORCLOracle | 150.28 | 中性 | +0.6% | +6.9% | -9.9% | Premium | 48.7 | Clear | |||
| 29 | LLYEli Lilly | 1,115.70 | 偏弱 | -5.7% | -5.7% | +5.1% | Premium | 32.9 | Clear | |||
| 30 | SNDKSanDisk | 1,633.35 | 中性 | +1.9% | +7.6% | +58.0% | Premium | 67.7 | Clear | |||
| 31 | UNHUnitedHealth | 379.09 | 偏弱 | -3.8% | -7.3% | +8.1% | Premium | 32.1 | Clear | |||
| 32 | PANWPalo Alto Networks | 330.65 | 偏弱 | -6.4% | -5.4% | +40.1% | Premium | 46.9 | Clear |
今日研究焦點
從 32 隻研究標的中,快速看到今日值得深入研究的結構樣本。
INTC
Intel
vs SMA20+8.8%
vs SMA50+4.7%
vs SMA200+36.3%
結構分數🔒
OI Quadrant🔒
IV / VRP🔒
AMD
Advanced Micro Devices
vs SMA20+7.1%
vs SMA50+3.9%
vs SMA200+48.8%
結構分數🔒
OI Quadrant🔒
IV / VRP🔒
MRVL
Marvell
vs SMA20+3.7%
vs SMA50+8.9%
vs SMA200+52.6%
結構分數🔒
OI Quadrant🔒
IV / VRP🔒
Premium 讓你看到價格背後的結構。
| 功能 | FREE | PREMIUM |
|---|---|---|
| Spot | ✓ | ✓ |
| SMA20 | ✓ | ✓ |
| SMA50 | ✓ | ✓ |
| SMA200 | ✓ | ✓ |
| Dist% | ✓ | ✓ |
| Zone | ✓ | ✓ |
| OI | — | ✓ |
| Gamma | — | ✓ |
| IV / VRP | — | ✓ |
| Quad | — | ✓ |
| Structure Score | — | ✓ |
| Ticker Intelligence | — | ✓ |
| AI Prompt Library | — | ✓ |
7 日免費試用,其後 US$18 / 月。
US$18 / 月
看一個完整例子
打開公開示範標的,體驗完整結構研究長什麼樣。
GOOGL
Alphabet
$338.50
-0.7%
vs SMA20
-2.4%
vs SMA50
+0.6%
vs SMA200
FREE
相對 SMA20/50/200 的價格位置。
PREMIUM
看懂價格背後的市場結構。
Premium 包含 OI · Gamma · IV/VRP · Quad · Structure Score · Ticker Intelligence · AI Research Prompts
7 日免費試用,其後 US$18 / 月。
US$18 / 月
Premium|AI Research Prompt Library
DT Option Desk 提供資料與結構。AI 協助整理與解釋。問題與判斷仍由你提出。
查看 Prompt Library →位置 → 位階 → 結構 → 研究
查看使用說明 →教育性研究框架
查看操作劇本 →Spot · SMA · Dist% · Zone · OI · Gamma · IV · VRP
查看完整詞彙 →