第一次使用 DT Option Desk?
位置 → 位階 → 結構 → 研究
查看使用說明 →收市快照。以本頁日期為準,不保證每個曆日更新。
資料截至 2026-10-27
相對上一個交易 session · 2026-10-26
近 7 個交易日
| 近 7 個交易日 | VIX | VIX Δ | 1y IV percentile | 百分位 Δ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 17.52 | −0.87 | 57.1 | −9.5個百分點 |
| 2026-10-26 | 18.39 | −1.06 | 66.7 | −11.1個百分點 |
| 2026-10-23 | 19.45 | +0.42 | 77.8 | +2.4個百分點 |
| 2026-10-22 | 19.03 | +2.35 | 75.4 | +32.1個百分點 |
| 2026-10-21 | 16.68 | −0.63 | 43.3 | −11.5個百分點 |
| 2026-10-20 | 17.31 | −1.13 | 54.8 | −13.5個百分點 |
| 2026-10-19 | 18.44 | — | 68.3 | — |
市寬
闊(~⅔ 在 50DMA 上)
近 7 個交易日
| 近 7 個交易日 | SMA20 | SMA20 Δ | SMA50 | SMA50 Δ | SMA200 | SMA200 Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 13/32 | +1 | 14/32 | +3 | 19/32 | 0 |
| 2026-10-26 | 12/32 | +4 | 11/32 | −1 | 19/32 | −2 |
| 2026-10-23 | 8/32 | +1 | 12/32 | +2 | 21/32 | +1 |
| 2026-10-22 | 7/32 | −4 | 10/32 | −5 | 20/32 | −1 |
| 2026-10-21 | 11/32 | +2 | 15/32 | +3 | 21/32 | 0 |
| 2026-10-20 | 9/32 | 0 | 12/32 | +1 | 21/32 | −1 |
| 2026-10-19 | 9/32 | — | 11/32 | — | 22/32 | — |
近 7 個交易日
| 近 7 個交易日 | 過熱過熱 | 偏強偏強 | 中性偏上中性偏上 | 中性偏下中性偏下 | 偏弱偏弱 | 超賣超賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0−1 | 9+4 | 4−2 | 3+2 | 10−1 | 6−2 |
| 2026-10-26 | 1+1 | 50 | 6+3 | 1−3 | 11+2 | 8−3 |
| 2026-10-23 | 00 | 50 | 3+1 | 4+1 | 9−2 | 110 |
| 2026-10-22 | 0−1 | 5−2 | 2−1 | 3+2 | 11−4 | 11+6 |
| 2026-10-21 | 10 | 7+2 | 30 | 1−3 | 15+6 | 5−5 |
| 2026-10-20 | 10 | 5−1 | 3+1 | 40 | 90 | 100 |
| 2026-10-19 | 1— | 6— | 2— | 4— | 9— | 10— |
| Ticker | Spot | Zone | D20 | D50 | D200 |
|---|
| AVGOBroadcom | 342.33 | 中性 | -1.4% | -3.3% | -6.7% |
位置 → 位階 → 結構 → 研究
查看使用說明 →簡單介紹期權組合
查看期權組合 →Spot · SMA · Dist% · Zone · OI · Gamma · IV · VRP
查看完整詞彙 →